반응형
Notice
Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Tags
- 무드소음기
- 추멘세기감자볶은밥
- 에어휠전동캐리어
- 평끈
- 공기청정기
- 미밴드8프로
- 저녁밥밀키트
- 탕온계
- 한쪽트임
- 추멘세끼
- 베스타전자사전
- 면도기
- 전기면도기
- 스마트TV
- 감자볶음밥밀키트
- 사무용노트북
- 숏머플러
- 삼성노트북
- 킥보드캐리어
- 마리나머플러
- 김치
- 달큰한시금치
- 머플러선물
- 고등학생전자사전
- 노트북
- 보물초
- 비타민C
- 슬리퍼
- 블랙케어
- 매트
Archives
머니탑
비타민 종류와 효능 도표로 확인하세요! 본문
비타민 종류와 효능 도표로 확인하세요!
모든 비타민이 다 나름대로 중요함므로 이들이 포함된 먹을 수 있는 모든 식품을 골고루 먹어야만 필요한 비타민을 전부 섭취할 수 있을 것이다. 수용성 비타민은 신선한 과일이나 야채에 풍부하지만, 조리나 가공시에 쉽게 산화되어 파괴되는 단점이 있습니다.
- 비타민 종료와 효능
종류 | 작용 | |
비타민 A | 효능 | 세포 재생에 필수적, 보습 작용을 향상 시키며 주름을 방지 |
함유식품 | 난황, 버터, 녹황색 채소 | |
부작용 | 5만 IU 이상 장기 복용하면 두통, 피부건조, 태아기형등을 초래할 수 있음 | |
비타민 B1 (티아민) |
효능 | 당과 지질의 대사를 촉진, 음식물로부터 에너지 흡수를 도움 |
함유식품 | 육류, 땅콩, 도정하지 않은곡류, 빵(효모) | |
부작용 | 권장량의 100배이상 복용하면 신경마비, 두통, 무력감등이 올수있음 | |
비타민 B2 (리보플라빈) |
효능 | 탄수화물, 단백질, 지방의 에너지 대사에 관여(FAD 와 FMN의 구성성분), 성장발육과 재생 작용, 건강한 피부유지, 손톱, 모발 무지, 시력을 돕고 피로를 감소시킴 |
함유식품 | 달걀, 생선류, 육류, 우유제품, 녹황색 채소 | |
비타민 B6 (피리독신) |
효능 | 여성의 월경 전 증후군 완화에 효과적 천식을 막고 면역력을 증진 시킴 |
함유식품 | 간, 닭고기, 돼지고기 | |
부작용 | 과다복용 금물, 매일200mg이상은 피해야함 | |
비타민 12 | 효능 | 몸의 면역 기능을 증진시키고, 동맥경화의 발병률을 감소 시킴 |
함유식품 | 쇠고기, 간, 조개 | |
부작용 | 하루 6mg이상 복용하면 알레르기 반응을 일으킬 수 있음 | |
엽산 | 효능 | 태아의 기형방지, 빈혈 예방에 도움, 암예방 효과및 심장병의 위험성 감소 |
함유식품 | 녹황색 채소, 강남콩, 달걀노른자, 딸기, 육류, 오렌지쥬스, 치즈등 | |
비타민 C | 효능 | 피부미용에 효과적, 기미, 주근깨의 발생을 막고, 피부에 탄력을 줌, 골격, 치아, 혈관을 튼튼히하고 철분 흡수를 도움 |
함유식품 | 레몬, 오렌지, 귤등, 감귤류와 토마초, 감자, 양배추, 풋고추등 채소 | |
부작용 | 기름기 많은 음식을 먹었을 때 4~5시간 이내 비타민C를 섭취하면 유해지방산의 축적을 방지 | |
비타민 E | 효능 | 세포 재생 효과가 뛰어남, 특히 자외선에 의한 피부 손상에 효과적, 피부 노화 방지에도 효과 노인성 치매 증상도 억제 |
함유식품 | 식물성 기름, 배아, 도정하지 않은 곡류, 신선한 채소와 과일 등 | |
부작용 | 비타민C가 부족한 사람이나 수술 환자가 복용하면 출혈 위험이 높아질 수 있음 | |
에티카로틴 | 효능 | 체내에서 비타민A로 변함, 암이나 심혈관 질환을 예방하는데 효과 |
함유식품 | 녹황색 채소와 브로콜리, 고구마, 감자등 | |
부작용 | 신경 쓸만한 부작용 없음 |
반응형
- 지용성 비타민
비타민 | 주요기능 | 풍부한식품 | 결핍증 | 과잉증 |
비타민A | 시력유지, 상피세포의 건강유지, 골격성장 | 동물의 간, 달걀, 당근, 늙은 호박 | 야맹증, 안구건조증, 피부이상 | 두통, 간비대, 탈모증 |
비타민D | 뼈의 성장과 석회화 촉진, 칼슘과 인의 흡수 촉진 | 생성 간유, 달걀 | 구루병(어린이), 골연화증, 골다공증(성인) | 성장지연, 구토, 설사, 신장손상 |
비타민E | 항산화제, 동물의 생식에 관여 | 식물성기름, 녹화색 채소, 씨앗 | 적혈구 용혈, 빈혈 | 근육허약, 피로 |
비타민K | 혈액응고 | 녹황색 채소, 곡류 | 촐혈 | 빈혈, 황달 |
- 수용성 비타민
비타민 | 주요기능 | 풍부한 식품 | 결핍증 | 과잉증 |
티아민 | 탈탄산방응 | 돼지고기, 강화공식, 땅콩, 두류 | 각기병 | 거의 없음 |
리보플라빈 | 산화, 환원반응에서 전자(수소) 전달 | 우유, 요쿠르트, 치즈, 계란, 육류, 버섯, 엽채류 | 구내염, 가각염, 설염, 구순염 | 거의 없음 |
나이아신 | 해당과정, TCA회로, 지방합성 및 분해 | 참치, 닭고기, 간, 육류, 버섯, 땅콩, 밀기울 | 펠라그라 | 100mg이상 섭취시 피부발진, 간 이상 |
판토텐산 | 아실기 전달 | 난황, 간, 치즈, 버섯, 땅콩 | 피로, 무관심, 두통, 불면증 | 밝혀지지 않았음 |
비오틴 | 이산화탄소 운반 | 난황, 간 이스트, 치즈 | 빈혈, 식욕감퇴, 구토, 근육통 | 밝혀지지 않았음 |
비타민B6 | 단백질, 지방의 체내 이용률 향상, 신경전달물질 합성 | 육류, 닭고기, 연어, 바나나, 감자, 시금치 | 피부염, 설염, 발작, 두통, 빈혈 | 신경파괴 |
엽산 | DNA와 RNA합성, 아미노산 합성 | 시금치, 잎채소, 간, 오렌지 쥬스 | 거대적아구성 빈혈, 설염, 성장장애 | 거의 없음 |
비타민C | 항산화제, 수산화반응 | 감귤류, 오렌지, 딸기, 레몬, 양 | 괴혈병 | 신정결석 |
비타민B12 | 엽산 대사과정 관여, 신경기능의 유지 | 동물성 식품, 특히 내장육, 굴, 조개류 | 악성빈혈 | 거의 없음 |
반응형
Comments